- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-01-08 | 存续 |
工商注册号 | 510106002137364 | 组织机构代码 | MA68X44J-7 | |
统一信用代码 | 91510106MA68X44J7E | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91510106MA68X44J7E | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2020-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 9199-17-60 | |
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号4栋4单元 | |||
经营范围 |
地理信息大数据服务;测绘服务;建筑智能化工程;工程勘察设计;工程管理服务;商品批发与零售;会议及展览服务;土地规划服务;互联网信息技术服务(不含互联网金融);网上贸易代理;档案管理;土地登记代理服务;信息系统集成服务;土地整治服务;土地调查评估服务;环境保护监测;生态资源监测。(不含前置审批项目。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|